Arquivos de Edda

ITENS

Pesquise a tabela completa de items — filtre por classe e nível, ordene por qualquer coluna.

Limpar
ItemClasseNívelAt.FAt.MDef.FDef.MCompraVenda
Holy Light Bow05286 – 316143 – 158001.840920
Combat Short Bow010329 – 363164 – 182003.6001.800
Venom's Long Bow015391 – 433196 – 216005.8602.930
Heavy Hunter's Bow020458 – 506229 – 253008.9804.490
Giant Composite Bow025546 – 604273 – 3020013.8406.920
Gigantic Wind Bow030638 – 706319 – 3530022.18011.090
Monster's Iron Bow035751 – 830375 – 4150037.18018.590
Black Crystal Bow040868 – 960434 – 4800065.38032.690
General's War Bow0451.006 – 1.112503 – 55600119.38059.690
Hail's Mystic Bow0501.148 – 1.268574 – 63400224.020112.010
Horrifying Light Bow01249 – 275124 – 13800600300
Soldier's Light Bow05286 – 316143 – 158001.840920
Spirited Short Bow010329 – 363164 – 182003.6001.800
Guard's Long Bow015391 – 433196 – 216005.8602.930
Ominous Hunter's Bow020458 – 506229 – 253008.9804.490
Despicable Composite Bow025546 – 604273 – 3020013.8406.920
Raging Wind's Bow030638 – 706319 – 3530022.18011.090
Soulless Iron Bow035751 – 830375 – 4150037.18018.590
Mystic Crystal Bow040868 – 960434 – 4800065.38032.690
Harsh War Bow0451.006 – 1.112503 – 55600119.38059.690

23.970 items

← AnteriorPágina 18 de 1199Próxima →