| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 42 | 47.740 | 23.870 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 42 | 47.740 | 23.870 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 42 | 47.740 | 23.870 | |
| 0 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 27 | 26 | 6.960 | 3.480 | |
| 0 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 41 | 65.380 | 32.690 | |
| 0 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 27 | 26 | 6.960 | 3.480 | |
| 0 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 27 | 26 | 6.960 | 3.480 | |
| 0 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 41 | 65.380 | 32.690 | |
| 0 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 52 | 48 | 224.020 | 112.010 | |
| 0 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 52 | 48 | 224.020 | 112.010 | |
| 0 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 51 | 427.720 | 213.860 | |
| 0 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 51 | 427.720 | 213.860 | |
| 0 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 55 | 825.700 | 412.850 | |
| 0 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 55 | 825.700 | 412.850 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 57 | 54 | 119.380 | 59.690 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 57 | 54 | 119.380 | 59.690 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 48 | 45 | 119.380 | 59.690 | |
| 0 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 48 | 45 | 119.380 | 59.690 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 91 | 75 | 300.000 | 150.000 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 137 | 112 | 300.000 | 150.000 |
23.970 items
