| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 148 | 333.520 | 166.760 | |
| 3000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 148 | 333.520 | 166.760 | |
| 3000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 159 | 645.780 | 322.890 | |
| 3000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 159 | 645.780 | 322.890 | |
| 3000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 159 | 645.780 | 322.890 | |
| 3000 | 32 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 91 | 16.260 | 8.130 | |
| 3000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 97 | 114 | 49.700 | 24.850 | |
| 3000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 117 | 136 | 173.800 | 86.900 | |
| 3000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 78 | 7.180 | 3.590 | |
| 3000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 17.740 | 8.870 | |
| 3000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 123 | 52.300 | 26.150 | |
| 3000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 145 | 179.200 | 89.600 | |
| 3000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 78 | 7.180 | 3.590 | |
| 3000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 17.740 | 8.870 | |
| 3000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 123 | 52.300 | 26.150 | |
| 3000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 145 | 179.200 | 89.600 | |
| 3000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 78 | 7.180 | 3.590 | |
| 3000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 17.740 | 8.870 | |
| 3000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 123 | 52.300 | 26.150 | |
| 3000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 145 | 179.200 | 89.600 |
23.970 items
