| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 73 | 26.140 | 13.070 | |
| 3000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 69 | 80 | 47.740 | 23.870 | |
| 3000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 88 | 89.600 | 44.800 | |
| 3000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 95 | 171.080 | 85.540 | |
| 3000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 103 | 330.280 | 165.140 | |
| 3000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 103 | 330.280 | 165.140 | |
| 3000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 103 | 330.280 | 165.140 | |
| 3000 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 110 | 641.700 | 320.850 | |
| 3000 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 110 | 641.700 | 320.850 | |
| 3000 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 110 | 641.700 | 320.850 | |
| 3000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 50 | 58 | 8.860 | 4.430 | |
| 3000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 73 | 26.140 | 13.070 | |
| 3000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 88 | 89.600 | 44.800 | |
| 3000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 42 | 49 | 4.040 | 2.020 | |
| 3000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 64 | 9.740 | 4.870 | |
| 3000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 79 | 27.680 | 13.840 | |
| 3000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 94 | 92.640 | 46.320 | |
| 3000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 42 | 49 | 4.040 | 2.020 | |
| 3000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 64 | 9.740 | 4.870 | |
| 3000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 79 | 27.680 | 13.840 |
23.970 items
