| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 40 | 3.040 | 1.520 | |
| 3000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 55 | 7.300 | 3.650 | |
| 3000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 70 | 20.760 | 10.380 | |
| 3000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 83 | 47.740 | 23.870 | |
| 3000 | 8 | 0 – 0 | 0 – 0 | 21 | 25 | 1.140 | 570 | |
| 3000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 40 | 3.040 | 1.520 | |
| 3000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 55 | 7.300 | 3.650 | |
| 3000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 70 | 20.760 | 10.380 | |
| 3000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 83 | 47.740 | 23.870 | |
| 3000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 253.620 | 126.810 | |
| 3000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 253.620 | 126.810 | |
| 3000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 100 | 253.620 | 126.810 | |
| 3000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 98 | 115 | 957.700 | 478.850 | |
| 3000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 98 | 115 | 957.700 | 478.850 | |
| 3000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 98 | 115 | 957.700 | 478.850 | |
| 3000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 111 | 130 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 3000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 111 | 130 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 3000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 111 | 130 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 3000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 145 | 14.022.740 | 7.011.370 | |
| 3000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 145 | 14.022.740 | 7.011.370 |
23.970 items
