| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 117 | 117 | 71.620 | 35.810 | |
| 2000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 128 | 128 | 173.800 | 86.900 | |
| 2000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 138 | 138 | 333.520 | 166.760 | |
| 2000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 138 | 138 | 333.520 | 166.760 | |
| 2000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 138 | 138 | 333.520 | 166.760 | |
| 2000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 149 | 149 | 645.780 | 322.890 | |
| 2000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 149 | 149 | 645.780 | 322.890 | |
| 2000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 149 | 149 | 645.780 | 322.890 | |
| 2000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 159 | 159 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 2000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 159 | 159 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 2000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 159 | 159 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 2000 | 32 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 86 | 16.260 | 8.130 | |
| 2000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 107 | 107 | 49.700 | 24.850 | |
| 2000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 128 | 128 | 173.800 | 86.900 | |
| 2000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 149 | 149 | 645.780 | 322.890 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 73 | 73 | 7.180 | 3.590 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 17.740 | 8.870 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 115 | 115 | 52.300 | 26.150 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 179.200 | 89.600 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 73 | 73 | 7.180 | 3.590 |
23.970 items
