| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 17.740 | 8.870 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 115 | 115 | 52.300 | 26.150 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 179.200 | 89.600 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 73 | 73 | 7.180 | 3.590 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 17.740 | 8.870 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 115 | 115 | 52.300 | 26.150 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 179.200 | 89.600 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 126 | 95.500 | 47.750 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 147 | 147 | 342.160 | 171.080 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 147 | 147 | 342.160 | 171.080 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 147 | 147 | 342.160 | 171.080 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 157 | 157 | 660.560 | 330.280 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 157 | 157 | 660.560 | 330.280 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 157 | 157 | 660.560 | 330.280 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 126 | 95.500 | 47.750 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 126 | 95.500 | 47.750 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 124 | 124 | 130.740 | 65.370 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 145 | 145 | 448.020 | 224.010 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 155 | 155 | 855.420 | 427.710 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 166 | 166 | 1.651.380 | 825.690 |
23.970 items
