| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 55 | 31.680 | 15.840 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35.820 | 17.910 | |
| 2000 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 66 | 66 | 112.620 | 56.310 | |
| 2000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 10 | 10 | 180 | 90 | |
| 2000 | 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 13 | 13 | 460 | 230 | |
| 2000 | 9 | 0 – 0 | 0 – 0 | 18 | 18 | 960 | 480 | |
| 2000 | 14 | 0 – 0 | 0 – 0 | 24 | 24 | 1.600 | 800 | |
| 2000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 29 | 29 | 2.480 | 1.240 | |
| 2000 | 24 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 34 | 3.800 | 1.900 | |
| 2000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 39 | 39 | 6.040 | 3.020 | |
| 2000 | 34 | 0 – 0 | 0 – 0 | 45 | 45 | 10.020 | 5.010 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 50 | 50 | 17.460 | 8.730 | |
| 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 55 | 31.680 | 15.840 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35.820 | 17.910 | |
| 2000 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 66 | 66 | 112.620 | 56.310 | |
| 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217.040 | 108.520 | |
| 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217.040 | 108.520 | |
| 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217.040 | 108.520 | |
| 2000 | 64 | 0 – 0 | 0 – 0 | 76 | 76 | 421.260 | 210.630 | |
| 2000 | 64 | 0 – 0 | 0 – 0 | 76 | 76 | 421.260 | 210.630 |
24.091 items
