| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 40 | 40 | 3.580 | 1.790 | |
| 2000 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 47 | 5.540 | 2.770 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 8.860 | 4.430 | |
| 2000 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 61 | 61 | 14.860 | 7.430 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 26.140 | 13.070 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 89.600 | 44.800 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 89 | 89 | 171.080 | 85.540 | |
| 2000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 13 | 13 | 240 | 120 | |
| 2000 | 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 19 | 19 | 740 | 370 | |
| 2000 | 10 | 0 – 0 | 0 – 0 | 26 | 26 | 1.440 | 720 | |
| 2000 | 15 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 2.340 | 1.170 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 40 | 40 | 3.580 | 1.790 | |
| 2000 | 25 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 47 | 5.540 | 2.770 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 8.860 | 4.430 | |
| 2000 | 35 | 0 – 0 | 0 – 0 | 61 | 61 | 14.860 | 7.430 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 26.140 | 13.070 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 89.600 | 44.800 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 89 | 89 | 171.080 | 85.540 |
24.091 items
