| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 89.600 | 44.800 | |
| 2000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 99 | 99 | 430.520 | 215.260 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 95 | 95 | 175.820 | 87.910 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 95 | 95 | 175.820 | 87.910 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 102 | 102 | 338.160 | 169.080 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 102 | 102 | 338.160 | 169.080 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 102 | 102 | 338.160 | 169.080 |
24.091 items
