| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 80 | 69.200 | 34.600 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 101 | 101 | 439.560 | 219.780 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 101 | 101 | 439.560 | 219.780 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 845.400 | 422.700 | |
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 80 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 80 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 22 | 22 | 980 | 490 | |
| 2000 | 10 | 0 – 0 | 0 – 0 | 29 | 29 | 1.920 | 960 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 43 | 4.780 | 2.390 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 57 | 57 | 11.820 | 5.910 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 34.860 | 17.430 |
24.091 items
