| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 85 | 85 | 119.480 | 59.740 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 63.660 | 31.830 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 99 | 99 | 440.360 | 220.180 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 92 | 92 | 228.120 | 114.060 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 87.160 | 43.580 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 87.160 | 43.580 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 89 | 89 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 40 | 40 | 3.040 | 1.520 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 7.300 | 3.650 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 20.760 | 10.380 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 20.760 | 10.380 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 10 | 10 | 160 | 80 | |
| 2000 | 8 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 20 | 760 | 380 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 34 | 2.020 | 1.010 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 48 | 48 | 4.880 | 2.440 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 63 | 63 | 13.840 | 6.920 |
24.091 items
