| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 126.810 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 126.810 | |
| 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 126.810 | |
| 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 478.850 | |
| 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 478.850 | |
| 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 478.850 | |
| 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 1.829.030 | |
| 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 7.011.370 | |
| 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 7.011.370 | |
| 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 7.011.370 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 |
24.091 items
