| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 4.870 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 13.840 | |
| 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 46.320 | |
| 2000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 119 | 119 | 1.668.560 | 834.280 | |
| 2000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 119 | 119 | 1.668.560 | 834.280 | |
| 2000 | 80 | 0 – 0 | 0 – 0 | 133 | 133 | 6.380.180 | 3.190.090 | |
| 2000 | 80 | 0 – 0 | 0 – 0 | 133 | 133 | 6.380.180 | 3.190.090 | |
| 2000 | 80 | 0 – 0 | 0 – 0 | 133 | 133 | 6.380.180 | 3.190.090 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.020 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 81 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 49.840 | 24.920 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 87.160 | 43.580 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 110 | 110 | 1.100.920 | 550.460 | |
| 2000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 125 | 125 | 4.171.400 | 2.085.700 | |
| 2000 | 80 | 0 – 0 | 0 – 0 | 139 | 139 | 15.950.440 | 7.975.220 | |
| 2000 | 90 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 153 | 61.164.840 | 30.582.420 |
24.091 items
