| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 80 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 80 | 80 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 10 | 0 – 0 | 0 – 0 | 29 | 29 | 1.920 | 960 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 43 | 4.780 | 2.390 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 57 | 57 | 11.820 | 5.910 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 34.860 | 17.430 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 85 | 85 | 119.480 | 59.740 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 63.660 | 31.830 | |
| 2000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 113 | 113 | 1.668.560 | 834.280 | |
| 2000 | 80 | 0 – 0 | 0 – 0 | 127 | 127 | 6.380.180 | 3.190.090 | |
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 92 | 92 | 228.120 | 114.060 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 99 | 99 | 440.360 | 220.180 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 87.160 | 43.580 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 298.680 | 149.340 |
24.091 items
