| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 87.160 | 43.580 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 89 | 89 | 298.680 | 149.340 | |
| 2000 | 34 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 64 | 17.800 | 8.900 | |
| 2000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 44.180 | 22.090 | |
| 2000 | 47 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 82 | 81.680 | 40.840 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 40 | 40 | 3.040 | 1.520 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 7.300 | 3.650 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 20.760 | 10.380 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 68 | 68 | 20.760 | 10.380 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 78 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 10 | 10 | 240 | 120 | |
| 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 20 | 980 | 490 | |
| 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 31 | 31 | 2.320 | 1.160 | |
| 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 42 | 42 | 6.020 | 3.010 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 52 | 52 | 18.700 | 9.350 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 63 | 63 | 65.940 | 32.970 | |
| 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 73 | 73 | 245.860 | 122.930 | |
| 2000 | 73 | 0 – 0 | 0 – 0 | 84 | 84 | 935.160 | 467.580 |
24.091 items
