| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 83 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 3.580.240 | 1.790.120 | |
| 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 180 | |
| 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 730 | |
| 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 1.740 | |
| 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 4.510 | |
| 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 180 | |
| 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 730 | |
| 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 1.740 | |
| 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 4.510 | |
| 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 180 | |
| 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 730 | |
| 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 1.740 | |
| 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 4.510 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 14.020 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 14.020 | |
| 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 14.020 | |
| 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 65 | 65 | 98.900 | 49.450 | |
| 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 184.390 | |
| 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 184.390 | |
| 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 184.390 |
24.091 items
