| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 86 | 1.402.740 | 701.370 | |
| 2000 | 73 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 86 | 1.402.740 | 701.370 | |
| 2000 | 73 | 0 – 0 | 0 – 0 | 86 | 86 | 1.402.740 | 701.370 | |
| 2000 | 83 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 5.370.340 | 2.685.170 | |
| 2000 | 83 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 5.370.340 | 2.685.170 | |
| 2000 | 83 | 0 – 0 | 0 – 0 | 96 | 96 | 5.370.340 | 2.685.170 | |
| 2000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 35 | 35 | 3.300 | 1.650 | |
| 2000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 8.040 | 4.020 | |
| 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 62 | 42.220 | 21.110 | |
| 2000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 35 | 35 | 3.300 | 1.650 | |
| 2000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 8.040 | 4.020 | |
| 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 62 | 42.220 | 21.110 | |
| 2000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 8.040 | 4.020 | |
| 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 62 | 42.220 | 21.110 | |
| 2000 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 67 | 78.880 | 39.440 | |
| 2000 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 67 | 78.880 | 39.440 | |
| 2000 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 67 | 78.880 | 39.440 | |
| 2000 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 2.445.640 | 1.222.820 | |
| 2000 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 2.445.640 | 1.222.820 | |
| 2000 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 105 | 9.368.720 | 4.684.360 |
24.091 items
