| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 105 | 9.368.720 | 4.684.360 | |
| 2000 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 105 | 9.368.720 | 4.684.360 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 56 | 56 | 23.280 | 11.640 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 56 | 56 | 23.280 | 11.640 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 56 | 56 | 23.280 | 11.640 | |
| 2000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 35 | 35 | 3.300 | 1.650 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 72 | 72 | 224.020 | 112.010 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 83 | 83 | 825.700 | 412.850 | |
| 2000 | 69 | 0 – 0 | 0 – 0 | 92 | 92 | 2.736.780 | 1.368.390 | |
| 2000 | 79 | 0 – 0 | 0 – 0 | 103 | 103 | 10.459.380 | 5.229.690 | |
| 2000 | 89 | 0 – 0 | 0 – 0 | 113 | 113 | 40.102.000 | 20.051.000 | |
| 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 62 | 62 | 65.380 | 32.690 | |
| 2000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 16 | 16 | 740 | 370 | |
| 2000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 32 | 32 | 3.580 | 1.790 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 43 | 8.860 | 4.430 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 64 | 89.600 | 44.800 | |
| 2000 | 65 | 0 – 0 | 0 – 0 | 79 | 79 | 641.700 | 320.850 | |
| 2000 | 75 | 0 – 0 | 0 – 0 | 90 | 90 | 2.445.640 | 1.222.820 | |
| 2000 | 85 | 0 – 0 | 0 – 0 | 101 | 101 | 9.368.720 | 4.684.360 |
24.091 items
