| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 69 | 69 | 171.080 | 85.540 | |
| 2000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 330.280 | 165.140 | |
| 2000 | 10 | 0 – 0 | 0 – 0 | 21 | 21 | 1.440 | 720 | |
| 2000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 53 | 53 | 26.140 | 13.070 | |
| 2000 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 51 | 51 | 18.540 | 9.270 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 47.740 | 23.870 | |
| 2000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 65 | 65 | 89.600 | 44.800 | |
| 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 30 | 30 | 2.280 | 1.140 | |
| 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 40 | 40 | 5.480 | 2.740 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 51 | 51 | 15.580 | 7.790 | |
| 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 51 | 51 | 15.580 | 7.790 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35.820 | 17.910 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35.820 | 17.910 | |
| 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35.820 | 17.910 | |
| 1000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 18 | 14 | 240 | 120 | |
| 1000 | 7 | 0 – 0 | 0 – 0 | 31 | 25 | 1.000 | 500 | |
| 1000 | 12 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 35 | 1.760 | 880 | |
| 1000 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 44 | 2.780 | 1.390 | |
| 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 66 | 54 | 4.260 | 2.130 | |
| 1000 | 27 | 0 – 0 | 0 – 0 | 77 | 63 | 6.640 | 3.320 |
24.091 items
