| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 139 | 114 | 173.800 | 86.900 | |
| 1000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 151 | 124 | 333.520 | 166.760 | |
| 1000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 151 | 124 | 333.520 | 166.760 | |
| 1000 | 57 | 0 – 0 | 0 – 0 | 151 | 124 | 333.520 | 166.760 | |
| 1000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 162 | 133 | 645.780 | 322.890 | |
| 1000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 162 | 133 | 645.780 | 322.890 | |
| 1000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 162 | 133 | 645.780 | 322.890 | |
| 1000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 174 | 142 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 1000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 174 | 142 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 1000 | 67 | 0 – 0 | 0 – 0 | 174 | 142 | 1.256.900 | 628.450 | |
| 1000 | 32 | 0 – 0 | 0 – 0 | 93 | 76 | 16.260 | 8.130 | |
| 1000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 116 | 95 | 49.700 | 24.850 | |
| 1000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 139 | 114 | 173.800 | 86.900 | |
| 1000 | 62 | 0 – 0 | 0 – 0 | 162 | 133 | 645.780 | 322.890 | |
| 1000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 79 | 65 | 7.180 | 3.590 | |
| 1000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 102 | 84 | 17.740 | 8.870 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 126 | 103 | 52.300 | 26.150 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 148 | 122 | 179.200 | 89.600 | |
| 1000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 79 | 65 | 7.180 | 3.590 | |
| 1000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 102 | 84 | 17.740 | 8.870 |
24.091 items
