| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 126 | 448.020 | 224.010 | |
| 1200 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 126 | 448.020 | 224.010 | |
| 1100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 126 | 448.020 | 224.010 | |
| 1100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 126 | 448.020 | 224.010 | |
| 1100 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 153 | 126 | 448.020 | 224.010 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 130 | 106 | 130.740 | 65.370 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 130 | 106 | 130.740 | 65.370 | |
| 1000 | 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 36 | 29 | 1.460 | 730 | |
| 1000 | 10 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 39 | 2.880 | 1.440 | |
| 1000 | 20 | 0 – 0 | 0 – 0 | 70 | 57 | 7.180 | 3.590 | |
| 1000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 93 | 76 | 17.740 | 8.870 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 116 | 95 | 52.300 | 26.150 | |
| 1000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 139 | 114 | 179.200 | 89.600 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 128 | 105 | 95.500 | 47.750 | |
| 1000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 162 | 133 | 660.560 | 330.280 | |
| 1000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 151 | 124 | 342.160 | 171.080 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 135 | 111 | 130.740 | 65.370 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 157 | 129 | 448.020 | 224.010 | |
| 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 123 | 101 | 130.740 | 65.370 | |
| 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 146 | 120 | 448.020 | 224.010 |
24.091 items
