| Monster | Nível | HP | EXP | Ouro | Grade | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypit Worker | 17 | 1.148 | 0 | — | 1 | — |
| Hypit Miner | 17 | 1.320 | 0 | — | 1 | — |
| White Kelpie | 17 | 2.610 | 0 | — | 1 | — |
| Hypit Consultant | 17 | 1.044 | 0 | — | 1 | — |
| Fire Kelpie | 17 | 3.002 | 0 | — | 2 | — |
| Hypit Work Man | 17 | 1.044 | 0 | — | 1 | — |
| Thunder Kelpie | 17 | 3.789 | 0 | — | 3 | — |
| Loan Shark Hypit | 17 | 8.352 | 0 | — | 2 | — |
| Loan Shark First Brother | 17 | 8.268 | 392 | — | 5 | — |
| Loan Shark Second Brother | 17 | 8.644 | 392 | — | 5 | — |
| Loan Shark Third Brother | 17 | 8.268 | 0 | — | 5 | — |
| Loan Shark's Minion | 17 | 2.610 | 0 | — | 1 | — |
| Towa Guard | 28 | 2.327 | 0 | — | 2 | — |
| Red Towa Guard | 28 | 2.093 | 0 | — | 2 | — |
| Todd Royal Guard | 28 | 5.816 | 0 | — | 1 | — |
| Dark Todd Royal Guard | 28 | 6.080 | 0 | — | 2 | — |
| Todd Thrower | 28 | 2.115 | 0 | — | 1 | — |
| Dark Todd Thrower | 28 | 2.327 | 0 | — | 2 | — |
| Todd Sniper | 28 | 2.538 | 0 | — | 1 | — |
| Todd Bodyguard | 28 | 5.816 | 0 | — | 2 | — |
962 monsters
