| Quest | Tipo | Nível | Entregue por | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance Becoming Stable | História principal | 22 | Nestro · Frosty Wind Valley | 51.524 | 610 |
| New Adventure | Quest secundária | 22 | Lisene · Frosty Wind Valley | 51.524 | 870 |
| Emon's Decision | História principal | 22 | Emon · Frosty Wind Valley | 66.497 | 610 |
| Proof of capability | História principal | 22 | Nestro · Frosty Wind Valley | 137.398 | 3.810 |
| Symbol of Faunus King | História principal | 22 | Nestro · Frosty Wind Valley | 54.098 | 3.020 |
| Emon's Failure | História principal | 22 | Nestro · Frosty Wind Valley | 51.524 | 610 |
| New Adventure | Quest secundária | 22 | Emon · Frosty Wind Valley | 51.524 | 610 |
| Unreliable Employee | Quest secundária | 21 | Taios · Frosty Wind Valley | 59.473 | 580 |
| Levin's Request | Quest secundária | 21 | Levin · Frosty Wind Valley | 155.061 | 3.950 |
| Suspicious Progress Report | Quest secundária | 21 | Levin · Frosty Wind Valley | 57.427 | 920 |
| Plan to Clear Excutive Hypit | Quest secundária | 21 | Pyrus · Frosty Wind Valley | 122.750 | 4.130 |
| Plan to Clear Excutive Hypit | Quest secundária | 21 | Avril · Frosty Wind Valley | 122.750 | 4.130 |
| Knight Lost its Reason | Oráculo | 17 | Oracle Goddess · Gold Mine | 19.545 | 960 |
| Good Bye Faunuses!! | Quest secundária | 21 | Mani · Frosty Wind Valley | 208.168 | 2.920 |
| The Ruler of Corrupted Men | Facção | 22 | Lien · Frosty Wind Valley | 92.352 | 3.020 |
| The Ruler of Corrupted Men | Facção | 22 | Lloyd · Frosty Wind Valley | 92.352 | 3.020 |
| The Secret of Marionette Hall | Dungeon | 15 | Alice | 243.998 | 1.810 |
| Continuous Investigation Request | Dungeon | 17 | Alice | 165.328 | 2.247 |
| Doll Masters that Lost Their Soul | Dungeon | 19 | Alice | 100.222 | 2.952 |
| Final match!! Devil sisters | Dungeon | 20 | Alice | 92.060 | 2.368 |
| The Cursed Spirit | História principal | 30 | Taurus · Frozen Temple | 110.655 | 4.050 |
| The Madness of Tree Spirit | História principal | 30 | Catan · Frozen Temple | 94.058 | 4.050 |
| The Ice Queen | História principal | 30 | Catan · Frozen Temple | 55.328 | 830 |
| Way to Fight the Ice Queen | História principal | 30 | Taurus · Frozen Temple | 138.973 | 4.130 |
| The Last of Ice Queen | História principal | 30 | Taurus · Frozen Temple | 62.094 | 3.420 |
634 quests
