- Nível
- 0
- Classe
- 0
- At. Físico
- 0 – 0
- At. Mágico
- 0 – 0
- Def. Física
- 0
- Def. Mágica
- 0
- God Points
- 0
- ID do item
- 132010026
Preço de compra
2.000
Preço de venda
1.000
Onde conseguir
Monsters
| Monster | Nível | Qtd | Chance | Encontrado em |
|---|---|---|---|---|
| Sylbanus | 42 | 1 | 1,50% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Golden Sylbanus | 42 | 1 | 1,50% | — |
| Grande Sylbanus | 43 | 1 | 1,50% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Alma Penada | 43 | 1 | 1,50% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa | 43 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Fogo | 43 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Revive Wight | 43 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Big Sylbanus | 43 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Revive Wight | 43 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Hespa | 43 | 1 | 1,50% | — |
| Sylbanus Forte | 44 | 1 | 1,50% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Wight Errante | 44 | 1 | 1,50% | Planície de Loherra, Tower of Sisyphus |
| Hespa de Gelo | 44 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra | 44 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Wandering Wight | 44 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Rockstatue | 44 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Wandering Wight | 44 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Ice Hespa | 44 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Rockstatue | 44 | 1 | 1,50% | — |
| Estátua de Pedra Guardiã | 45 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Estátua de Pedra Perseguidora | 45 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Invader Rockstatue Guard | 45 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Rockstatue Guard | 45 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Rockstatue Pursuer | 45 | 1 | 1,50% | — |
| Soldado Esqueleto | 46 | 1 | 1,50% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Invader Skeleton Soldier | 46 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Skeleton Soldier | 46 | 1 | 1,50% | — |
| Guerreiro Esqueleto | 47 | 1 | 1,50% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Gladiador Esqueleto | 47 | 1 | 1,50% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro Esqueleto | 47 | 1 | 1,50% | Submundo, Tower of Sisyphus |
| Golden Skeleton Warrior | 47 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Skeleton Gladiator | 47 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Skeleton Knight | 47 | 1 | 1,50% | — |
| Lorde Estátua de Pedra | 48 | 1 | 1,50% | Jardins de Cibele, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Faminto | 51 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Kaiena Tirânico | 51 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Silukans | 51 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Silukans Barba Longa | 51 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Cultista Titã | 51 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Ladrão de Túmulo Escoteiro | 51 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Ladrão de Túmulo Técnico | 51 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Ladrão de Túmulo Chefe | 51 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Invader Starved Kaiena | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Kaiena Bully | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Silukans | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Long-Beard Silukans | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Titan Cult | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Tomb Robber Scout | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Starved Kaiena | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Kaiena Bully | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Silukans | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Long-Beard Silukans | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Titan Cult | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Tomb Robber Scout | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Tomb Robber Technician | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Tomb Robber Chief | 51 | 1 | 1,50% | — |
| Jaguaro | 52 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Jaguaro Magricela | 52 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Chefe Lacid | 52 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Saqueador Titã | 52 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Titã Escavador | 52 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Titã Combatente | 52 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Rava | 52 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Ravarava | 52 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Investigador Olimpiano | 52 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Múmia Viva | 52 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Múmia Decadente | 52 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Invader Jaguaro | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Scrawny Jaguaro | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Lacid the Chief | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Titan Marauder | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Titan Excavator | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Titan Fighter | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Jaguaro | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Scrawny Jaguaro | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Lacid the Chief | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Titan Marauder | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Titan Excavator | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Titan Fighter | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Rava | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Ravarava | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Olympus Investigator | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Living Mummy | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Decayed Mummy | 52 | 1 | 1,50% | — |
| Serpente Soltica | 53 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Logeron | 53 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Logeron Carmesim | 53 | 1 | 1,50% | Lago Prateado, Tower of Sisyphus |
| Louva-deus Esqueleto | 53 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Louva-deus Esqueleto Sangrento | 53 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Combatente Olimpiano | 53 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Merrel Prateado | 53 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Talosian | 53 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Aldeão da Cidade de Lozen | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Fazendeiro da Cidade de Lozen | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Anciã da Cidade de Lozen | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Dragão Bebê | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Escravizado da Mina | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Múmia Xamã | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Mestre Golem | 53 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Invader Soltic Serpent | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Logeron | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Crimson Logeron | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Skeleton Mantis | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Blood Skeleton Mantis | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Olympus Fighter | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Soltic Serpent | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Logeron | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Crimson Logeron | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Skeleton Mantis | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Blood Skeleton Mantis | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Olympus Fighter | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Silver Merrel | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Talosian | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Lozen Town Villager | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Lozen Town Farmer | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Lozen Town Old Woman | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Baby Dragon | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Mine Slave | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Mummy Shaman | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Golem Master | 53 | 1 | 1,50% | — |
| Harpia da Garra de Espada | 54 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Infestador | 54 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Talosian MK2 | 54 | 1 | 1,50% | Montanha de Ferro, Tower of Sisyphus |
| Mineiro | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Chefe Mineiro | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Clérigo da Agonia | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Dragão Esqueleto | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Sacerdote da Agonia | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Golem Engenheiro | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Golem de Ferro | 54 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Invader Infester | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Talosian MK2 | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Miner | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Mine Chief | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Cleric of Agony | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Skeleton Dragon | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Blade Claw Harpya | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Infester | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Talosian MK2 | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Miner | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Mine Chief | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Cleric of Agony | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Skeleton Dragon | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Priest of Agony | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Golem Engineer | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Iron Golem | 54 | 1 | 1,50% | — |
| Sumo Sacerdote da Agonia | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Guarda Real de Ballack | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Cavaleiro de Ballack | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Dragão Negro | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack, Tower of Sisyphus |
| Golem Dourado | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Escravizado da Agonia | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Combatente da Agonia | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Espectro da Agonia | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Bispo da Agonia | 55 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo) |
| Pássaro Sombrio | 55 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Invader High-Priest of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Ballack's Royal Guard | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Ballack's Knight | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Black Dragon | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Golden Golem | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Slave of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden High-Priest of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Ballack's Royal Guard | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Ballack's Knight | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Black Dragon | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Golden Golem | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Slave of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Fighter of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Specter of Agony | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Shadow Bird | 55 | 1 | 1,50% | — |
| Ladrão de Túmulo | 56 | 1 | 1,50% | Castelo de Ballack (Subterrâneo), Tower of Sisyphus |
| Invader Tomb Robber | 56 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Tomb Robber | 56 | 1 | 1,50% | — |
| Pássaro de Sombra Ancinho | 57 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Carangueijo de Pedra | 57 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Carangueijo de Pedra Pontiagudo | 57 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Invader Rake Shadow Bird | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Stone Crab | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Spike Stone Crab | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Rake Shadow Bird | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Stone Crab | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Spike Stone Crab | 57 | 1 | 1,50% | — |
| Espírito Queimado | 58 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Cão de Lava | 58 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Poço Poli | 58 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Oneiros | 58 | 1 | 1,50% | Jardins de Fogo, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Grumoso | 58 | 1 | 1,50% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Grumoso Errante | 58 | 1 | 1,50% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Gogumelo Chifre-de-Lama | 58 | 1 | 1,50% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Cogumelo Chifre-de-Lama Furioso | 58 | 1 | 1,50% | Ruínas Esquecidas, Tower of Sisyphus |
| Invader Scorched Spirit | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Lava Hound | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Poly Pit | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Oneiros | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Invader Wandering Lumpy Mushroom | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Scorched Spirit | 58 | 1 | 1,50% | — |
| Golden Lava Hound | 58 | 1 | 1,50% | — |
Boxes
Nenhuma box dá este item.
