| Monster | Nível | HP | EXP | Ouro | Grade | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Feather Minotaurus Warrior | 49 | 11.739 | 87.124 | — | 1 | — |
| Black Feather Minotaurus Hunter | 49 | 11.152 | 87.124 | — | 1 | — |
| Black Feather Minotaurus Fighter | 50 | 13.005 | 145.794 | — | 1 | — |
| Black Feather Minotaurus Consul | 50 | 12.355 | 145.794 | — | 2 | — |
| Chief Pike | 50 | 39.015 | 145.794 | — | 3 | — |
| Young Cavespider | 50 | 13.005 | 145.794 | — | 1 | — |
| Cavespider | 50 | 12.355 | 145.794 | — | 1 | — |
| Cavespider Soldier | 50 | 13.005 | 145.794 | — | 1 | — |
| Cavespider Guard | 50 | 12.355 | 145.794 | — | 2 | — |
| Queen Anansha | 50 | 12.355 | 145.794 | — | 3 | — |
| Ghoul | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Wild Ghoul | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Big Ghoul | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 2 | — |
| Dancing Shamshir | 46 | 9.452 | 61.810 | — | 1 | — |
| Dancing Shamshir Buckler | 46 | 9.452 | 61.810 | — | 1 | — |
| Rhino | 46 | 9.452 | 61.810 | — | 1 | — |
| Red Rhino | 47 | 10.200 | 65.939 | — | 1 | — |
| Sand Knight | 47 | 10.200 | 65.939 | — | 1 | — |
| Brown Feather Minotaurus Warrior | 47 | 10.200 | 65.939 | — | 1 | — |
| Trained Kaiena | 47 | 10.200 | 65.939 | — | 1 | — |
962 monsters
