| Monster | Nível | HP | EXP | Ouro | Grade | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Valtur | 48 | 10.965 | 72.781 | — | 1 | — |
| Sand Knight Tracker | 48 | 10.965 | 72.781 | — | 1 | — |
| Big Sand Knight | 48 | 10.965 | 72.781 | — | 2 | — |
| Brown Feather Minotaurus Hunter | 48 | 10.417 | 72.781 | — | 2 | — |
| Brown Feather Minotaurus Fighter | 49 | 11.739 | 87.124 | — | 1 | — |
| Brown Feather Minotaurus Shaman | 49 | 11.152 | 87.124 | — | 1 | — |
| Brown Feather Minotaurus Consul | 49 | 11.152 | 87.124 | — | 2 | — |
| Ethon | 49 | 35.216 | 87.124 | — | 3 | — |
| Chief Geryon | 49 | 35.216 | 87.124 | — | 3 | — |
| Towa Officer | 28 | 7.677 | 0 | — | 3 | — |
| Underground Saber Tiger | 44 | 7.676 | 44.564 | — | 1 | — |
| Black Heart Wendigo | 44 | 7.676 | 44.564 | — | 1 | — |
| Poporu Villager | 44 | 7.676 | 44.564 | — | 1 | — |
| Poporu Spearman | 44 | 7.676 | 44.564 | — | 1 | — |
| Poporu Soldier | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Poporu Warrior | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Deep Cave Tribe Peon | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Deep Cave Tribe Soldier | 45 | 8.713 | 50.278 | — | 1 | — |
| Deep Cave Tribe Shaman | 46 | 9.452 | 61.810 | — | 1 | — |
| Deep Cave Tribe Elder | 46 | 9.452 | 61.810 | — | 1 | — |
962 monsters
