| Monster | Nível | HP | EXP | Ouro | Grade | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rava | 52 | 10.914 | 112.632 | — | 1 | — |
| Ravarava | 52 | 10.914 | 112.632 | — | 1 | — |
| Olympus Investigator | 52 | 10.914 | 112.632 | — | 1 | — |
| Skeleton Mantis | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Blood Skeleton Mantis | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Olympus Fighter | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Silver Merrel | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Talosian | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Blade Claw Harpya | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
| Infester | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
| Talosian MK2 | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
| Keres | 54 | 97.852 | 131.538 | — | 4 | — |
| Lozen Town Villager | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Lozen Town Farmer | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Lozen Town Old Woman | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Baby Dragon | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Mine Slave | 53 | 11.569 | 121.779 | — | 1 | — |
| Miner | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
| Mine Chief | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
| Cleric of Agony | 54 | 12.232 | 131.538 | — | 1 | — |
962 monsters
