Armas, escudos e armaduras de placas. O ofício para o qual os sets de dungeon foram escritos.
Um dos doze ofícios. Todo ofício vai do nível 1 ao 10 e guarda seu próprio nível e experiência; um personagem pode ter todos ao mesmo tempo, a partir do nível 20, sem custo em ouro.
Resumo
| |
|---|
| Família | Criação |
| Onde você trabalha | Fortuna, a bancada de armaduras, a bigorna |
| Receitas | 429 |
| Provas de maestria | Nos níveis 3, 6 e 9 |
| Skills | Craft, Reinforce |
- Fortuna: Cidade de Gaiyan
- a bancada de armaduras (o nome do NPC muda de cidade para cidade): Cidade de Gaiyan, Lago Prateado, Mirage Citadel, Montanha de Ferro, Monte Haemus, Vale da Borda
- a bigorna (o nome do NPC muda de cidade para cidade): Cidade de Gaiyan, Lago Prateado, Mirage Citadel, Montanha de Ferro, Nereidia Village, Vale da Borda
Níveis e patentes
Pegue o ofício na aba de profissões da janela do personagem. A experiência vem de cada criação ou coleta do ofício, e a quantidade depende do que você fez ou colheu.
| Nível | Patente | Experiência para o próximo nível |
|---|
| 1 | Aprendiz | 200 |
| 2 | Aprendiz | 500 |
| 3 | Oficial | 900 |
| 4 | Oficial | 1,400 |
| 5 | Artesão | 2,000 |
| 6 | Artesão | 2,700 |
| 7 | Mestre | 3,500 |
| 8 | Mestre | 4,400 |
| 9 | Grão-mestre | 5,400 |
| 10 | Grão-mestre | - |
Provas de maestria
Este ofício não passa dos níveis 3, 6 e 9 até você concluir a prova daquele nível com Jacks em Cidade de Gaiyan. Cada uma pede duas peças do seu próprio trabalho do nível testado. A experiência continua acumulando enquanto a prova está pendente - é o nível que espera, não a barra.
Skills
Ter este ofício coloca estas skills na sua aba de Skills. Saia e entre de novo depois de pegar um ofício novo - a lista de skills só as recebe no próximo login.
| Skill | O que faz |
|---|
| Craft | Abre a bancada da sua profissão de fabricação onde quer que você esteja. É preciso ter uma profissão de fabricação ativa; abandoná-la remove esta habilidade. Não custa nada e não tem recarga -- o próprio trabalho é o custo. Aparece na sua lista de habilidades depois de relogar com a profissão ativa. |
| Reinforce | Abre a janela de refino onde quer que você esteja. Refinar um item que a sua profissão fabrica (Blacksmith, Weaver, Woodworker ou Jeweler) dá +1% de sucesso por nível da profissão, até +10%. Concedida enquanto você pratica uma dessas profissões. Aparece na sua lista de habilidades depois de relogar com a profissão ativa. |
Escada de perks
Cada nível libera o perk da sua linha. A última coluna é o que você realmente tem naquele nível: um perk nunca abaixa um valor que um anterior já deu, então um perk de assinatura forte no nível 6 continua valendo até algo superá-lo. Um perk marcado como novo é liberado uma vez e fica.
| Nível | Perk | No jogo | O que você tem a partir deste nível |
|---|
| 1 | Practised Hands | Break down gear anywhere. | novo: desmontar equipamento em qualquer lugar (Ctrl+Shift+V) |
| 2 | Thrift I | 5% to recover a material. | 5% de chance de recuperar um material |
| 3 | Steady Work | 5% for a second item. | 5% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 4 | Portable Workshop | Craft anywhere, no merchant. | novo: criar em qualquer lugar, sem NPC (Ctrl+Shift+C); 5% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 5 | Thrift II | Recovery rises to 10%. | 10% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 6 | Forge Sense | 25% to recover metal. | 25% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 7 | Practised Eye | Second item rises to 12%. | 25% de chance de recuperar um material; 12% de chance de um segundo item |
| 8 | Thrift III | Recovery rises to 18%. | 25% de chance de recuperar um material; 12% de chance de um segundo item |
| 9 | Masterwork | Second item rises to 20%. | 25% de chance de recuperar um material; 20% de chance de um segundo item |
| 10 | Grand Design | Second item rises to 30%. | 25% de chance de recuperar um material; 30% de chance de um segundo item |
O que ele acrescenta ao que faz
- +1 ponto de sucesso por nível de ofício (até +10) ao refinar um item que este ofício faz - no NPC ou com a skill Reinforce.
Receitas
429 receitas, pela categoria da janela de criação em que estão. O nível de ofício é o que o servidor pede de você; o nível de dungeon no nome da categoria é o do equipamento, não o seu.
| Categoria | Onde | Nível de ofício | Receitas | XP por criação | Exemplos |
|---|
| Deepworks Lv19 | a bigorna | 1 | 15 | 10 | Tempered Deepworks Longsword, Runed Deepworks Katar, Ascendant Deepworks Ward |
| Hypit Lv16 | a bancada de armaduras | 1 | 12 | 10 | Tempered Hypit Plate, Tempered Hypit Greaves, Ascendant Hypit Helm |
| [Smith] Tools | Fortuna | 1 | 6 | 10 | Copper Hatchet, Copper Pickaxe, Mithril Pickaxe |
| Faunus Lv22 | a bancada de armaduras | 2 | 12 | 20 | Tempered Faunus Plate, Tempered Faunus Greaves, Ascendant Faunus Helm |
| Fugitive Palace Lv31 | a bigorna | 2 | 15 | 20 | Tempered Fugitive Longsword, Runed Fugitive Katar, Ascendant Fugitive Ward |
| Towa Haunt Lv25 | a bigorna | 2 | 15 | 20 | Tempered Towa Haunt Longsword, Runed Towa Haunt Katar, Ascendant Towa Haunt Ward |
| Towa Palace Lv28 | a bancada de armaduras | 2 | 12 | 20 | Tempered Towa Palace Plate, Tempered Towa Palace Greaves, Ascendant Towa Palace Helm |
| Dragon Cave Lv34 | a bancada de armaduras | 3 | 12 | 30 | Tempered Drakeshade Plate, Tempered Drakeshade Greaves, Ascendant Drakeshade Helm |
| Dragon Fort Lv40 | a bancada de armaduras | 3 | 12 | 30 | Tempered Frostdrake Plate, Tempered Frostdrake Greaves, Ascendant Frostdrake Helm |
| Frozen Prison Lv43 | a bigorna | 3 | 15 | 30 | Tempered Frozen Prison Longsword, Runed Frozen Prison Katar, Ascendant Frozen Prison Ward |
| Frozen Time Lv46 | a bancada de armaduras | 3 | 12 | 30 | Tempered Frozen Time Plate, Tempered Frozen Time Greaves, Ascendant Frozen Time Helm |
| Ice Sanctuary Lv49 | a bigorna | 3 | 15 | 30 | Tempered Ice Sanctuary Longsword, Runed Ice Sanctuary Katar, Ascendant Ice Sanctuary Ward |
| Nightmare Forest Lv37 | a bigorna | 3 | 15 | 30 | Tempered Nightmare Longsword, Runed Nightmare Katar, Ascendant Nightmare Ward |
| Raid: Chimera Roost Lv25 | a bancada de armaduras | 3 | 2 | 30 | Mythic Thunderdrake Plate, Mythic Thunderdrake Helm |
| Raid: Dryad Grove Lv30 | a bancada de armaduras | 3 | 2 | 30 | Mythic Thunderdrake Gauntlets, Mythic Thunderdrake Greaves |
| Raid: Thunderdrake Lv35 | a bigorna | 3 | 5 | 30 | Mythic Thunderdrake Longsword, Mythic Thunderdrake Katar, Mythic Thunderdrake Ward |
| Ancient Memory 1 Lv52 | a bancada de armaduras | 4 | 12 | 40 | Tempered Ancient Memory Plate, Tempered Ancient Memory Greaves, Ascendant Ancient Memory Helm |
| Ancient Memory 2 Lv55 | a bigorna | 4 | 15 | 40 | Tempered Elder Memory Longsword, Runed Elder Memory Katar, Ascendant Elder Memory Ward |
| Raid: Agony Cathedral Lv55 | a bigorna | 4 | 5 | 40 | Mythic Agony Longsword, Mythic Agony Katar, Mythic Agony Ward |
| Raid: Celaeno Lv45 | a bancada de armaduras | 4 | 2 | 40 | Mythic Agony Plate, Mythic Agony Helm |
| Raid: Cocasus Lv50 | a bancada de armaduras | 4 | 2 | 40 | Mythic Agony Gauntlets, Mythic Agony Greaves |
| Marionette Lv58 | a bancada de armaduras | 5 | 12 | 50 | Tempered Marionette Plate, Tempered Marionette Greaves, Ascendant Marionette Helm |
| Nereidia Lv61 | a bigorna | 5 | 15 | 50 | Tempered Nereidia Longsword, Runed Nereidia Katar, Ascendant Nereidia Ward |
| Singing Grottoes Lv64 | a bancada de armaduras | 5 | 12 | 50 | Tempered Grotto Plate, Tempered Grotto Greaves, Ascendant Grotto Helm |
| Sunken Souk Lv67 | a bigorna | 5 | 15 | 50 | Tempered Sunken Longsword, Runed Sunken Katar, Ascendant Sunken Ward |
| Brazen Herd Lv73 | a bigorna | 6 | 15 | 60 | Tempered Brazen Longsword, Runed Brazen Katar, Ascendant Brazen Ward |
| Ethon's Eyrie Lv76 | a bancada de armaduras | 6 | 12 | 60 | Tempered Ethon Plate, Tempered Ethon Greaves, Ascendant Ethon Helm |
| Golemworks Lv70 | a bancada de armaduras | 6 | 12 | 60 | Tempered Hephaestus Plate, Tempered Hephaestus Greaves, Ascendant Hephaestus Helm |
| Raid: Amon Lv65 | a bancada de armaduras | 6 | 2 | 60 | Mythic Narak Plate, Mythic Narak Helm |
| Raid: Narak Lv75 | a bigorna | 6 | 5 | 60 | Mythic Narak Longsword, Mythic Narak Katar, Mythic Narak Ward |
| Raid: Origin of Life Lv70 | a bancada de armaduras | 6 | 2 | 60 | Mythic Narak Gauntlets, Mythic Narak Greaves |
| Wailing Vault Lv79 | a bigorna | 6 | 15 | 60 | Tempered Wailing Longsword, Runed Wailing Katar, Ascendant Wailing Ward |
| Erebus Gate Lv82 | a bancada de armaduras | 7 | 12 | 70 | Tempered Erebus Gate Plate, Tempered Erebus Gate Greaves, Ascendant Erebus Gate Helm |
| Fractured Trial Lv85 | a bigorna | 7 | 15 | 70 | Tempered Fractured Longsword, Runed Fractured Katar, Ascendant Fractured Ward |
| Black Rift Lv91 | a bigorna | 8 | 15 | 80 | Tempered Black Rift Longsword, Runed Black Rift Katar, Ascendant Black Rift Ward |
| Lethe River Lv88 | a bancada de armaduras | 8 | 12 | 80 | Tempered Lethe Plate, Tempered Lethe Greaves, Ascendant Lethe Helm |
| Adamant Forge Lv97 | a bigorna | 9 | 15 | 90 | Tempered Adamant Longsword, Runed Adamant Katar, Ascendant Adamant Ward |
| Hekatoncheir Lv94 | a bancada de armaduras | 9 | 12 | 90 | Tempered Tartarus Plate, Tempered Tartarus Greaves, Ascendant Tartarus Helm |
| Raid: Bleeding Garden Lv85 | a bancada de armaduras | 9 | 2 | 90 | Mythic Chained Titan Plate, Mythic Chained Titan Helm |
| Raid: Chained Titan Lv90 | a bancada de armaduras | 9 | 2 | 90 | Mythic Chained Titan Gauntlets, Mythic Chained Titan Greaves |
| Raid: Erebus Breach Lv95 | a bigorna | 9 | 5 | 90 | Mythic Chained Titan Longsword, Mythic Chained Titan Katar, Mythic Chained Titan Ward |
| Raid: Adamantine Lv100 | a bigorna | 10 | 2 | 100 | Mythic Olympus Shield, Mythic Olympus Ward |
| Raid: Altair Lv100 | a bancada de armaduras | 10 | 1 | 100 | Mythic Olympus Helm |
| Raid: Broken Seal Lv100 | a bigorna | 10 | 3 | 100 | Mythic Olympus Longsword, Mythic Olympus Greatsword, Mythic Olympus Katar |
| Raid: Chiron Lv100 | a bancada de armaduras | 10 | 1 | 100 | Mythic Olympus Greaves |
| Raid: Cronos Lv100 | a bancada de armaduras | 10 | 1 | 100 | Mythic Olympus Plate |
| Raid: Talos Lv100 | a bancada de armaduras | 10 | 1 | 100 | Mythic Olympus Gauntlets |
Voltar para Ofícios.