Poções, reagentes e os catalisadores que todos os outros ofícios consomem.
Um dos doze ofícios. Todo ofício vai do nível 1 ao 10 e guarda seu próprio nível e experiência; um personagem pode ter todos ao mesmo tempo, a partir do nível 20, sem custo em ouro.
Resumo
| Família | Criação |
| Onde você trabalha | Basil, todos os balcões de criação |
| Receitas | 35 |
| Provas de maestria | Nos níveis 3, 6 e 9 |
| Skills | Craft |
- Basil: Cidade de Gaiyan
Níveis e patentes
Pegue o ofício na aba de profissões da janela do personagem. A experiência vem de cada criação ou coleta do ofício, e a quantidade depende do que você fez ou colheu.
| Nível | Patente | Experiência para o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 200 |
| 2 | Aprendiz | 500 |
| 3 | Oficial | 900 |
| 4 | Oficial | 1,400 |
| 5 | Artesão | 2,000 |
| 6 | Artesão | 2,700 |
| 7 | Mestre | 3,500 |
| 8 | Mestre | 4,400 |
| 9 | Grão-mestre | 5,400 |
| 10 | Grão-mestre | - |
Provas de maestria
Este ofício não passa dos níveis 3, 6 e 9 até você concluir a prova daquele nível com Jacks em Cidade de Gaiyan. Cada uma pede duas peças do seu próprio trabalho do nível testado. A experiência continua acumulando enquanto a prova está pendente - é o nível que espera, não a barra.
| Travado no nível | Prova | Levar | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 3 | Chemist Trial I | 2x Catalyst II | 10,000 de ouro |
| 6 | Chemist Trial II | 2x XP Potion II | 30,000 de ouro |
| 9 | Chemist Trial III | 2x XP Potion III | 60,000 de ouro |
Skills
Ter este ofício coloca estas skills na sua aba de Skills. Saia e entre de novo depois de pegar um ofício novo - a lista de skills só as recebe no próximo login.
| Skill | O que faz |
|---|---|
| Craft | Abre a bancada da sua profissão de fabricação onde quer que você esteja. É preciso ter uma profissão de fabricação ativa; abandoná-la remove esta habilidade. Não custa nada e não tem recarga -- o próprio trabalho é o custo. Aparece na sua lista de habilidades depois de relogar com a profissão ativa. |
Escada de perks
Cada nível libera o perk da sua linha. A última coluna é o que você realmente tem naquele nível: um perk nunca abaixa um valor que um anterior já deu, então um perk de assinatura forte no nível 6 continua valendo até algo superá-lo. Um perk marcado como novo é liberado uma vez e fica.
| Nível | Perk | No jogo | O que você tem a partir deste nível |
|---|---|---|---|
| 1 | Practised Hands | Break down gear anywhere. | novo: desmontar equipamento em qualquer lugar (Ctrl+Shift+V) |
| 2 | Thrift I | 5% to recover a material. | 5% de chance de recuperar um material |
| 3 | Steady Work | 5% for a second item. | 5% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 4 | Portable Workshop | Craft anywhere, no merchant. | novo: criar em qualquer lugar, sem NPC (Ctrl+Shift+C); 5% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 5 | Thrift II | Recovery rises to 10%. | 10% de chance de recuperar um material; 5% de chance de um segundo item |
| 6 | Full Batch | 25% for a double batch. | 10% de chance de recuperar um material; 25% de chance de um segundo item |
| 7 | Practised Eye | Second item rises to 12%. | 10% de chance de recuperar um material; 25% de chance de um segundo item |
| 8 | Thrift III | Recovery rises to 18%. | 18% de chance de recuperar um material; 25% de chance de um segundo item |
| 9 | Masterwork | Second item rises to 20%. | 18% de chance de recuperar um material; 25% de chance de um segundo item |
| 10 | Grand Design | Second item rises to 30%. | 18% de chance de recuperar um material; 30% de chance de um segundo item |
O que ele acrescenta ao que faz
- Itens de buff que este ofício faz duram 2% a mais por nível de ofício (até +20%) quando você os usa.
Receitas
35 receitas, pela categoria da janela de criação em que estão. O nível de ofício é o que o servidor pede de você; o nível de dungeon no nome da categoria é o do equipamento, não o seu.
| Categoria | Onde | Nível de ofício | Receitas | XP por criação | Exemplos |
|---|---|---|---|---|---|
| [Chem] Alchemy | Basil | 1-10 | 20 | 10-100 | Baú de Armas de Prometheus, Potion of Vitality VI Package, Potion of Mana X Package |
| [Chem] Catalyst V | todos os balcões de criação | 1 | 1 | 10 | Catalyst V |
| [Chem] Catalysts | Basil | 1-7 | 5 | 10-70 | Catalyst I, Catalyst II, Catalyst IV |
| [Chem] Alchemy II | Basil | 2-9 | 10 | 20-90 | Wind Powder Package, XP Potion II, Gold Potion III |
Voltar para Ofícios.
Revisado em 2026-09-25
