Trabalhe veios de minério para o metal com que toda arma e armadura de placas começa.
Um dos doze ofícios. Todo ofício vai do nível 1 ao 10 e guarda seu próprio nível e experiência; um personagem pode ter todos ao mesmo tempo, a partir do nível 20, sem custo em ouro.
Resumo
| Família | Coleta |
| Onde você trabalha | Os nós espalhados pelo mundo |
| Provas de maestria | Nenhuma - ofícios de coleta sobem só com experiência |
| Skills | Nenhuma |
Níveis e patentes
Pegue o ofício na aba de profissões da janela do personagem. A experiência vem de cada criação ou coleta do ofício, e a quantidade depende do que você fez ou colheu.
| Nível | Patente | Experiência para o próximo nível |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 200 |
| 2 | Aprendiz | 500 |
| 3 | Oficial | 900 |
| 4 | Oficial | 1,400 |
| 5 | Artesão | 2,000 |
| 6 | Artesão | 2,700 |
| 7 | Mestre | 3,500 |
| 8 | Mestre | 4,400 |
| 9 | Grão-mestre | 5,400 |
| 10 | Grão-mestre | - |
Escada de perks
Cada nível libera o perk da sua linha. A última coluna é o que você realmente tem naquele nível: um perk nunca abaixa um valor que um anterior já deu, então um perk de assinatura forte no nível 6 continua valendo até algo superá-lo. Um perk marcado como novo é liberado uma vez e fica.
| Nível | Perk | No jogo | O que você tem a partir deste nível |
|---|---|---|---|
| 1 | Sure Footing | Gathering is 5% faster. | coleta 5% mais rápida |
| 2 | Keen Eye I | 5% for an extra ore seam. | coleta 5% mais rápida; 5% de chance de uma unidade extra |
| 3 | Practised Pace | Gathering is 10% faster. | coleta 10% mais rápida; 5% de chance de uma unidade extra |
| 4 | Keen Eye II | Extra unit rises to 10%. | coleta 10% mais rápida; 10% de chance de uma unidade extra |
| 5 | Fluid Motion | Gathering is 15% faster. | coleta 15% mais rápida; 10% de chance de uma unidade extra |
| 6 | Keen Eye III | Extra unit rises to 15%. | coleta 15% mais rápida; 15% de chance de uma unidade extra |
| 7 | Tireless | Gathering is 20% faster. | coleta 20% mais rápida; 15% de chance de uma unidade extra |
| 8 | Rich Seam | Extra unit rises to 22%. | coleta 20% mais rápida; 22% de chance de uma unidade extra |
| 9 | Second Nature | Gathering is 25% faster. | coleta 25% mais rápida; 22% de chance de uma unidade extra |
| 10 | Bountiful Hand | Extra unit rises to 30%. | coleta 25% mais rápida; 30% de chance de uma unidade extra |
O que você coleta
Todo nó sempre dá o item principal e depois sorteia os extras. A experiência por coleta sobe com o tier do nó.
| Tier | Tempo de coleta | XP | Sempre dá | Chance de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 s | 12 | Minério de Cobre | Rubi I (10%), Safira I (10%), Granada I (10%), Opala I (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
| 2 | 4 s | 20 | Minério de Aço | Rubi II (10%), Safira II (10%), Granada II (10%), Opala II (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
| 3 | 4 s | 28 | Minério de Mithril | Rubi III (10%), Safira III (10%), Granada III (10%), Opala III (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
| 4 | 5 s | 36 | Minério de Cobalto | Rubi IV (10%), Safira IV (10%), Granada IV (10%), Opala IV (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
| 5 | 5 s | 44 | Minério de Titânio | Rubi V (10%), Safira V (10%), Granada V (10%), Opala V (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
| 6 | 5 s | 52 | Minério de Titânio | Rubi V (10%), Safira V (10%), Granada V (10%), Opala V (10%), Upgrade Success Crystal (+5%) (5%) |
Ferramentas
Uma ferramenta equipada é opcional, nunca obrigatória: aumenta a chance dos extras do nó pela porcentagem indicada - um aumento relativo sobre as chances do próprio nó. As ferramentas são criadas com a Fortuna na Cidade de Gaiyan, em qualquer nível de personagem.
| Ferramenta | Chance dos extras |
|---|---|
| Copper Pickaxe | +15% |
| Steel Pickaxe | +35% |
| Mithril Pickaxe | +50% |
Onde ficam os nós e os pontos de pesca está na página de criação.
Voltar para Ofícios.
Revisado em 2026-09-25
